2024年度 文部科学省 科学研究費 応募・採択・継続状況一覧
競争的資金である文部科学省科学研究費の2024年度における本学教職員による(本学教職員が代表
研究者となる)種目別の“応募・採択・継続”件数および金額を下記の通り報告します。
転出・廃止・延長(研究期間を1年延長し、新たな研究費の交付がない課題)含む。2024年4月1日以降の転入・転出含まず。
(採択情報は2024年7月4日に集計)
種目別(金額単位:千円)
研究種目 | 応募 | 採択 | 継続 | |||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
学術変革領域研究(A) | 3 | 48,000 | 1 | 5,000 | 3 | 1,500 |
学術変革領域研究(A)(公募研究) | 1 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学術変革領域研究(B) | 2 | 25,830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(A)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化) | 1 | 4,940 | 1 | 12,000 | 0 | 0 |
国際共同研究加速基金(海外連携研究) | 1 | 4,270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基盤研究(A) | 1 | 19,488 | 1 | 15,300 | 2 | 1,800 |
基盤研究(B) | 23 | 147,031 | 5 | 19,700 | 19 | 16,200 |
基盤研究(C) | 261 | 469,534 | 62 | 84,200 | 104 | 144,490 |
挑戦的研究(開拓) | 1 | 11,355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
挑戦的研究(萌芽) | 30 | 61,293 | 3 | 6,200 | 2 | 1,300 |
若手研究 | 58 | 119,270 | 17 | 29,100 | 46 | 46,500 |
奨励研究 | 1 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別研究員奨励費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 |
研究活動スタート支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,800 |
合計 | 383 | 916,011 | 90 | 171,500 | 179 | 214,490 |
部門別(金額単位:千円)
部門 |
応募 |
採択 |
継続 | |||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
医学部 | 238 | 529,291 | 46 | 94,800 | 93 | 79,090 |
医療科学部 | 24 | 79,967 | 6 | 9,800 | 10 | 9,500 |
保健衛生学部 | 36 | 70,354 | 10 | 16,900 | 16 | 17,700 |
医学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,700 |
医療科学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,100 |
保健学研究科 | 41 | 76,768 | 7 | 11,700 | 21 | 82,300 |
研究推進本部 他 | 44 | 159,631 | 21 | 38,300 | 36 | 23,100 |
合計 | 383 | 916,011 | 90 | 171,500 | 179 | 214,490 |
※ 金額は当年度直接経費配分額