大学院
研究科・専攻等 | 2023年度学位授与数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
研究科 | 専攻 | 学位名称 | 博士 (課程) |
博士 (論文) |
|
医学 研究科 |
医学専攻
|
博士(医学) | 28 | 15 | |
内科系専攻 | 博士(医学) | 1 | 0 | ||
外科系専攻 | 博士(医学) | 0 | 0 | ||
分子医学系専攻 | 博士(医学) | 1 | 0 | ||
医学研究科(博士) 計 | 30 | 15 | |||
医科学専攻 | 修士(医科学) | 2 | |||
医学研究科(修士) 計 | 2 | ||||
医学研究科 計 | 47 | ||||
保健学 研究科 |
専攻 | 領域 | 学位名称 | 2023年度学位授与数 | |
医療科学
|
医療検査学領域 | 博士(医療科学) | 2 | ||
放射線科学領域 | 博士(医療科学) | 0 | |||
リハビリテーション科学領域 | 博士(医療科学) | 1 | |||
保健医療科学領域 | 博士(医療科学) | 1 | |||
医療科学専攻(博士後期) 計 | 4 | ||||
保健学 |
臨床検査学領域 | 修士(保健学) | 20 | ||
看護学領域 | 修士(看護学) | 15 | |||
医用放射線科学領域 | 修士(保健学) | 13 | |||
リハビリテーション学領域 | 修士(保健学) | 11 | |||
臨床工学領域 | 修士(保健学) | 1 | |||
医療経営情報学領域 | 修士(保健学) | 0 | |||
保健学専攻(修士) 計 | 60 | ||||
保健学研究科 計 | 64 | ||||
大学院 | 合計 | 111 |
大学
学部・学科 |
学位名称 | ||
---|---|---|---|
2023年度学位授与数 | |||
医学部 | 医学科 | 学士(医学) | 120 |
医療科学部 | 医療検査学科 | 学士(医療検査科学) | 125 |
放射線学科 | 学士(診療放射線技術学) | 93 | |
学部 計 | 218 | ||
保健衛生学部 | 看護学科 | 学士(看護学) | 135 |
リハビリテーション学科 |
学士(理学療法学)
|
65 | |
学士(作業療法学) | 43 | ||
学部 計 | 243 | ||
大学 | 合計 | 581 |
学位授与状況の推移
<本ページに関するお問い合わせ先>
大学事務局総務部学事課 E-mail: gakujika@fujita-hu.ac.jp TEL:0562-93-9901
大学事務局総務部学事課 E-mail: gakujika@fujita-hu.ac.jp TEL:0562-93-9901