開催日程・受付状況
開催日程(開催予定日を含む)
臨床研究審査委員会の開催日は、原則毎月第2木曜日です。
審査の受付期限は、委員会開催の3ヶ月前の末日です。(末日が土日祝日となる場合は、金曜日を締め切りとします)
※1度の委員会に付議される審査件数には、定数がございます。
定数を超えた場合は、予定の委員会より遅れて付議される可能性がある旨ご了承願います。
(3ヶ月後ではなく4ヶ月後以降の委員会に付議される可能性がございます)
審査結果は、原則、委員会開催後2週間以内に通知いたします。※変更する場合がございます。
臨床研究審査委員会の開催日は 4月 10日(木)16:00~ 5月 8日(木)16:00~ 6月 12日(木)16:00~ 7月 10日(木)16:00~ 8月 7日(木)16:00~ 9月 11日(木)16:00~ 10月 9日(木)16:00~ 11月 13日(木)16:00~ 12月 11日(木)16:00~ 1月 8日(木)16:00~ 2月 12日(木)16:00~ 3月 14日(土)16:00~
受付期限1月 31日(金) 受付期限2月 28日(金) 受付期限3月 31日(月) 受付期限4月 30日(水) 受付期限5月 31日(土) 受付期限6月 30日(月) 受付期限7月 31日(木) 受付期限8月 29日(金) 受付期限9月 30日(火) 受付期限10月 31日(金) 受付期限11月 28日(金) 受付期限12月 26日(金)
2024-2025年度年度 開催予定日程表
開催月 | 開催日 | 時間 | 受付期限 |
---|---|---|---|
2025年1月 | 2025年1月9日(木) | 16:00 | 2024年10月31日(木) |
2025年2月 | 2025年2月13日(木) | 16:00 | 2024年11月29日(金) |
2025年3月 | 2025年3月13日(木) | 16:00 | 2024年12月27日(金) |
2025年4月 | 2025年4月10日(木) | 16:00 | 2025年1月31日(金) |
2025年5月 | 2025年5月8日(木) | 16:00 | 2025年2月28日(金) |
2025年6月 | 2025年6月12日(木) | 16:00 | 2025年3月31日(月) |
2025年7月 | 2025年7月10日(木) | 16:00 | 2025年4月30日(水) |
2025年8月 | 2025年8月7日(木) | 16:00 | 2025年5月31日(土) |
2025年9月 | 2025年9月11日(木) | 16:00 | 2025年6月30日(月) |
2025年10月 | 2025年10月9日(木) | 16:00 | 2025年7月31日(木) |
2025年11月 | 2025年11月13日(木) | 16:00 | 2025年8月29日(金) |
2025年12月 | 2025年12月11日(木) | 16:00 | 2025年9月30日(火) |
2026年1月 | 2026年1月8日(木) | 16:00 | 2025年10月31日(金) |
2026年2月 | 2026年2月12日(木) | 16:00 | 2025年11月28日(金) |
2026年3月 | 2026年3月14日(土) | 16:00 | 2025年12月26日(金) |
2024-2025年度年度 開催全日程表(終了日程含む)
開催月 | 開催日 | 時間 | 受付期限 |
---|---|---|---|
2024年4月 | 2024年4月11日(木) | 16:00 | 2024年1月31日(水) |
2024年5月 | 2024年5月9日(木) | 16:00 | 2024年2月29日(木) |
2024年6月 | 2024年6月13日(木) | 16:00 | 2024年3月29日(金) |
2024年7月 | 2024年7月11日(木) | 16:00 | 2024年4月30日(火) |
2024年8月 | 2024年8月8日(木) | 16:00 | 2024年5月31日(金) |
2024年9月 | 2024年9月12日(木) | 16:00 | 2024年6月28日(金) |
2024年10月 | 2024年10月3日(木) | 16:00 | 2024年7月31日(水) |
2024年11月 | 2024年11月14日(木) | 16:00 | 2024年8月30日(金) |
2024年12月 | 2024年12月5日(木) | 16:00 | 2024年9月30日(月) |
2025年1月 | 2025年1月9日(木) | 16:00 | 2024年10月31日(木) |
2025年2月 | 2025年2月13日(木) | 16:00 | 2024年11月29日(金) |
2025年3月 | 2025年3月13日(木) | 16:00 | 2024年12月27日(金) |
2025年4月 | 2025年4月10日(木) | 16:00 | 2025年1月31日(金) |
2025年5月 | 2025年5月8日(木) | 16:00 | 2025年2月28日(金) |
2025年6月 | 2025年6月12日(木) | 16:00 | 2025年3月31日(月) |
2025年7月 | 2025年7月10日(木) | 16:00 | 2025年4月30日(水) |
2025年8月 | 2025年8月7日(木) | 16:00 | 2025年5月31日(土) |
2025年9月 | 2025年9月11日(木) | 16:00 | 2025年6月30日(月) |
2025年10月 | 2025年10月9日(木) | 16:00 | 2025年7月31日(木) |
2025年11月 | 2025年11月13日(木) | 16:00 | 2025年8月29日(金) |
2025年12月 | 2025年12月11日(木) | 16:00 | 2025年9月30日(火) |
2026年1月 | 2026年1月8日(木) | 16:00 | 2025年10月31日(金) |
2026年2月 | 2026年2月12日(木) | 16:00 | 2025年11月28日(金) |
2026年3月 | 2026年3月14日(土) | 16:00 | 2025年12月26日(金) |
審査受付状況
2024年度(2024年4月1日~2024年11月29日)2024年12月19日現在
- 申請件数:53件(学内48件、学外5件)(新規6件、変更47件)
- 審査終了:49件(承認49件、審査中止0件)
- 審査所要平均日数:54
2023年度(2023年4月1日~2024年3月31日)
- 申請件数:65件(学内60件、学外5件)(新規9件、変更56件)
- 審査終了:65件(承認65件、審査中止0件)
- 審査所要平均日数:65
過去の審査受付状況
2022年度(2022年4月1日~2023年3月31日)
- 申請件数:52件(学内45件、学外7件)(新規14件、変更-件)
- 審査終了:52件(承認52件、審査中止0件)
- 審査所要平均日数:69
2021年度(2021年4月1日~2022年3月31日)
- 申請件数:46件(学内43件、学外3件)(新規8件、変更-件)
- 審査終了:43件(承認43件、審査中止0件)
- 審査所要平均日数:62
2020年度(2020年4月1日~2021年3月31日)
- 申請件数:49件(学内45件、学外4件)(新規7件、変更-件)
- 審査終了:48件(承認48件、審査中止0件)
- 審査所要平均日数:63
2019年度(2019年4月1日~2020年3月31日)
- 申請件数:60件(学内51件、学外9件)(新規-件、変更件)
- 審査終了:53件(承認51件、審査中止2件)
- 審査所要平均日数:59
2018年度
- 申請件数:56件(学内51件、学外5件)(新規-件、変更件)
- 審査終了:56件(承認56件、審査中止0件)
- 審査所要平均日数:45