設置機器・施設
設置機器一覧
(2024年4月1日現在)
※学外からの機器利用については、「学外者の利用について」をご覧ください。
電子顕微鏡
機器名 | 型式(メーカー) | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
透過電子顕微鏡 | JEM-1400Flash (JEOL) | 大学1号館 115号室 | 生体画像解析室・2645 | ー | |
走査電子顕微鏡 | JSM-7610FPlus (JEOL) | 大学1号館 115号室 | 生体画像解析室・2645 | ー | |
走査電子顕微鏡 | S-2600 (HITACHI) | 大学1号館 115号室 | 生体画像解析室・2645 | ー |
電子顕微鏡試料作製装置
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
ウルトラミクロトーム | Ultracut H (Reichert) | 大学1号館 113号室 | 生体画像解析室・2645 | ¥50/時間 | |
ウルトラミクロトーム | Ultracut S (Reichert) | 大学1号館 113号室 | 生体画像解析室・2645 | ー | 受託専用機 |
ウルトラミクロトーム | EM UC7 (Leica) | 大学1号館 113号室 | 生体画像解析室・2645 | ¥100/時間 | |
ウルトラミクロトーム | EM UC7 (Leica) | 大学1号館 113号室 | 生体画像解析室・2645 | ー | 受託専用機 |
親水化処理装置 | HDT-400 (JEOL) | 大学1号館 113号室 | 生体画像解析室・2645 | ー | |
ガラスナイフメーカー | EM KMR3 (Leica) | 大学1号館 113号室 | 生体画像解析室・2645 | ー | |
真空蒸着装置 | JEE-420T (JEOL) | 大学1号館 115号室 | 生体画像解析室・2645 | ー | |
イオンスパッタリング装置 | JFC-1500 (JEOL) | 大学1号館 115号室 | 生体画像解析室・2645 | ー | |
オートファインコーター | JEC-3000FC (JEOL) | 大学1号館 115号室 | 生体画像解析室・2645 | ー | |
オスミウムコーター | HPC-30 (真空デバイス) | 大学1号館 115号室 | 生体画像解析室・2645 | ー | |
紫外線重合装置 | TUV-200 (堂阪イーエム ) | 大学1号館 115号室 | 生体画像解析室・2645 | ー | |
凍結乾燥装置 | VFD-21S(真空デバイス) | 大学1号館 115号室 | 生体画像解析室・2320 | ¥100/回 |
共焦点顕微鏡
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
共焦点レーザー顕微鏡 | LSM-710 (Zeiss) | 大学1号館 115号室 | 生体画像解析室・2645 | ¥300/時間 | 講習受講後、 利用可 |
共焦点レーザー顕微鏡 | LSM-980 (Zeiss) | 大学1号館 115号室 | 生体画像解析室・2645 | ¥900/時間 | 講習受講後、 利用可 |
光学顕微鏡
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
明視野正立顕微鏡カメラシステム | BX-43, DP-70 (OLYMPUS) | 大学1号館 317号室 | 生体画像解析室・2645 | ー | |
明視野実体顕微鏡カメラシステム | SZ9,DP-50 (OLYMPUS) | 大学1号館 317号室 | 生体画像解析室・2645 | ー | |
蛍光正立顕微鏡カメラシステム | BX-51, DP-71 (OLYMPUS) | 大学1号館 317号室 | 生体画像解析室・2645 | ー | |
蛍光実体顕微鏡カメラシステム | MZ-16F (Leica) | 大学1号館 317号室 | 生体画像解析室・2645 | ー | |
蛍光倒立顕微鏡カメラシステム | Axio Observer (Zeiss) | 大学1号館 317号室 | 生体画像解析室・2645 | ー | |
ディスカッション正立顕微鏡 | Axio Imager2 (Zeiss) | 大学1号館 317号室 | 生体画像解析室・2645 | ー | |
オールインワン顕微鏡撮影システム | BZ-9000 (KEYENCE) | 大学1号館 317号室 | 生体画像解析室・2645 | ¥100/時間 | |
オールインワン蛍光顕微鏡システム | BZ-X800 (KEYENCE) | 大学1号館 317 号室 |
生体画像解析室・2645 | ¥200/時間 | |
デジタルイメージングシステム | APX100(EVIDENT) | 大学1号館317号室 | 生体画像解析室・2645 | ¥200/時間 | |
マルチプレックスSpatial解析システム | CODEX (AKOYA BIOSCIENCES) | 大学1号館 317号室 | 生体画像解析室・2645 | ¥800/サイクル | |
バーチャルスライド撮影装置 | TOCO24 (CLARO) | 大学1号館 317号室 | 生体画像解析室・2645 | ¥50/時間 | |
蛍光・明視野スライドスキャナー | Axioscan7 (Zeiss) | 大学1号館 317号室 | 生体画像解析室・2645 | ¥200/時間 | |
ハイコンテンツイメージングシステム | Opera Phenix (PerkinElmer) | 大学1号館 317号室 | 渡邊(腫瘍医学研究センター)・9827 生体画像解析室・2645 |
ー | |
Opera Phenix解析用PC |
Second Harmony (PerkinElmer) | 大学1号館 317号室 | 渡邊(腫瘍医学研究センター)・9827 生体画像解析室・2645 |
ー | |
画像解析処理ソフトColumbus |
Columbus (PerkinElmer) | 大学1号館 317号室 | 渡邊(腫瘍医学研究センター)・9827 水口(生体画像解析室・2645 |
ー |
光学顕微鏡画像解析ソフト
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
3D/4D画像解析ソフト | Imaris (Zeiss) | 大学1号館 317号室 | 生体画像解析室・2645 | ¥100/時間 |
|
画像解析処理ソフト | BZ-X800(KEYENCE) | 大学1号館317号室 | 生体画像解析室・2645 | - | |
画像解析処理ソフト | ZEN(Zeiss) | 大学1号館317号室 | 生体画像解析室・2645 | - |
光学顕微鏡試料作製装置
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
超音波式自動包埋装置 | Histra-QS (常光) | 大学1号館 114号室 | 生体画像解析室・2320 | ¥400/run | 講習受講後、 利用可 |
真空式自動包埋装置 | VRX-23 (SAKURA) | 大学1号館 114号室 | 生体画像解析室・2320 | ー | |
パラフィン包埋装置 | VIP-Ⅵ (SAKURA) | 大学1号館 114号室 | 生体画像解析室・2320 | ¥1000/run | |
パラフィン包埋センター | Tissue-Tek TEC-P (SAKURA) | 大学1号館 114号室 | 生体画像解析室・2320 | ¥10/ブロック | |
凍結ミクロトーム | CM1950 (Leica ) | 大学1号館 114号室 | 生体画像解析室・2320 | ¥100/時間 | 講習受講後、 利用可 |
凍結ミクロトーム | Tissue-Tek Polar (SAKURA) | 大学1号館 114号室 | 生体画像解析室・2320 | ¥100/時間 | 講習受講後、 利用可 |
滑走式ミクロトーム 1号機 |
REM-710 (大和工機) | 大学1号館 114号室 | 生体画像解析室・2320 | ー | |
滑走式ミクロトーム 2号機 |
REM-710 (大和工機) | 大学1号館 114号室 | 生体画像解析室・2320 | ー | |
回転式ミクロトーム | RM2125RT (Leica ) | 大学1号館 114号室 | 生体画像解析室・2320 | ー | |
染色系列 | ― | 大学1号館 114号室 | 生体画像解析室・2320 | ー | |
抗原賦活用の圧力鍋とホットプレート | CLPSO+ (T-fal) KZ-PH5P (Panasonic) |
大学1号館 114号室 | 生体画像解析室・2320 | ー | |
パラフィン切片乾燥機 | SIB-35 (SANSYO) | 大学1号館 114号室 | 生体画像解析室・2320 | ー | |
マイクロウェーブ処理装置 | MI-77 (東屋医科器械) | 大学1号館 114号室 | 生体画像解析室・2320 | ー | |
器具乾燥機 | SIB-35 (SANSYO) | 大学1号館 114号室 | 生体画像解析室・2320 | ー | |
インキュベーター | SIB-35 (SANSYO) | 大学1号館 114号室 | 生体画像解析室・2320 | ー | |
【受託専用機】 パラフィン包埋装置 |
VIP5Jr(サクラファインテックジャパン) | 大学1号館114号室 | 生体画像解析室・2320 | ー | |
【受託専用機】 パラフィン包埋ブロック作製装置 |
TEC-P-S-J0(サクラファインテックジャパン) | 大学1号館114号室 | 生体画像解析室・2320 | ー | |
【受託専用機】 滑走式ミクロトーム |
REM-710(大和工機) | 大学1号館114号室 | 生体画像解析室・2320 | ー | |
【受託専用機】 全自動免疫染色装置 |
BOND RX(ライカバイオシステムズ) | 大学1号館114号室 | 生体画像解析室・2320 | ー |
レーザーマイクロダイセクション
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
レーザーマイクロダイセクションシステム | LMD-6000 (Leica) | 大学1号館 317号室 | 生体画像解析室・2645 | ー |
動物撮影装置
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
Invivoイメージングシステム |
nVoke2.0 Integrated Imaging and Optogenetics System for Rodents(Inscopix) | 大学1号館 B3階 |
永井 拓・9957 (精神・神経病態解明センター) |
¥200/時間 | |
in vivo発光・蛍光・CTイメージングシステム |
・in vivo発光・蛍光イメージング システム Lago X ・CTシステムMolecubes X-CUBE |
大学1号館 B3階 |
永井 拓・9957 (精神・神経病態解明センター) |
¥1,000/10分 |
質量分析装置
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
LC-MS | ・EASY-nLC 1000 ・Orbitrap Fusion (ThermoFisher SCIENTIFIC) |
大学1号館 304号室 | オミックス解析室 ・9814 |
ー | 利用条件 あり |
LC-MS | Q Exactive (ThermoFisher SCIENTIFIC) | 大学1号館 317号室 | オミックス解析室 ・9814 |
ー | 利用条件 あり |
高速液体クロマトグラフ トリプル四重極質量分析計 (LC-MS/MS) |
LCMS-8060 (SHMADZU) |
大学1号館 304号室 | オミックス解析室 ・9814 |
ー | 受託専用機 |
フローサイトメーター
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
フローサイトメーターアナライザー | FACS Calibur (BD Biosciences) |
大学1号館 317号室 | 細胞機能解析室・2570 | ¥10/分 | |
フローサイトメーターアナライザー | FACS Calibur (BD Biosciences) |
ばんたね病院 | ばんたね研究室(西棟4F) | ¥10/分 | |
フローサイトメーターアナライザー | CytoFLEX (Beckman Coulter) |
大学1号館 317号室 | 細胞機能解析室・2570 | ¥10/分 | |
フローサイトメーターアナライザー | Gallios (Beckman Coulter) | 大学1号館 317号室 | 細胞機能解析室・2570 | ¥10/分 | |
フローサイトメーターセルソーター | Astrios (Beckman Coulter) |
大学1号館 317号室 | 細胞機能解析室・2570 | ¥600/時間 | |
フローサイトメーターセルソーター | FACSAriaⅢ (BD Biosciences) | 大学1号館 317号室 | 細胞機能解析室・2570 | ¥600/時間 | |
フローサイトメトリー解析ソフトウエア | Kaluza (Beckman Coulter) |
大学1号館 317号室 | 細胞機能解析室・2570 | ー |
DNAシーケンサー
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
DNAシーケンサー | SeqStudio (ThermoFisher SCIENTIFIC) | 大学1号館 317号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ¥600/run | 4サンプル/run 講習受講後、利用可 |
DNAシーケンサー | 3500 (ThermoFisher SCIENTIFIC) | 大学1号館 317号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ¥1200/run | 8サンプル/run 講習受講後、利用可 |
次世代シーケンサー | MiSeq (Illumina) | 大学1号館 317号室 | ゲノム解析室・9372 | ー | |
次世代シーケンサー | NextSeq 2000 (Illumina) | 病院検査棟検査室 | ゲノム解析室・9372 | ー | |
次世代シーケンサー | PromethION 24 (Oxford nanpore technologies) | 大学1号館 317号室 | ゲノム解析室・9372 | ー | |
次世代シーケンサー | GridION (Oxford nanpore technologies) | 大学4号館 106号室 | ゲノム解析室・9372 | ー |
核酸解析装置
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
自動核酸抽出装置 | QIAcube Connect (QIAGEN) | 大学1号館 317号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ー | |
ゲル撮影装置 | プリントグラフ WES-5400 (ATTO) | 大学1号館 317号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ¥10/枚 |
代謝解析装置
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
細胞外フラックスアナライザー |
XFe24(Agilent Technologies) | 大学1号館317号室 | ゲノム解析室・9372 | ¥500/回 | 講習受講後、利用可 |
PCR装置
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
PCR装置 | PCR Dice 1号機 (TaKaRa) | 大学1号館 317号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ¥20/run | |
PCR装置 | PCR Dice 2号機 (TaKaRa) | 大学1号館 317号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ¥20/run | |
PCR装置 | iCycler (BioRad) | 大学1号館 317号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ¥20/run | |
PCR装置 | SimpliAmp 1号機 (ThermoFisher SCIENTIFIC) | 大学1号館 317号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ¥20/run | |
PCR装置 | SimpliAmp 2号機(ThermoFisher SCIENTIFIC) | 大学1号館 317号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ¥20/run | |
定量PCR装置 | QuantStudio 7 1号機 (ThermoFisher SCIENTIFIC) | 大学1号館 317号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ¥400/run(384well) | 384 well専用 |
定量PCR装置 | QuantStudio 7 2号機 (ThermoFisher SCIENTIFIC) | 大学1号館 317号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ¥200/run(96 well) |
96 well専用 |
デジタルPCR装置 | Droplet Digital PCR (BioRad) | 大学1号館 317号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ¥1750/run(probe) ¥1500/run(Eva green) |
8サンプル/run |
電気泳動装置
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
マイクロチップ型電気泳動装置 | 2100 バイオアナライザ (Agilent) | 大学1号館 317号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ー | |
核酸泳動解析装置 | TapeStation 4200 (Agilent) | 大学4号館 106号室 | ゲノム解析室・9372 | ー | |
全自動発光・蛍光ウエスタンブロット装置 | Jess (ProteinSimple) | 大学1号館 317号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ¥100/プレート | 講習受講後、利用可 |
分光分析装置
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
超微量分光光度計 | NanoDrop One(ThermoFisher SCIENTIFIC) | 大学1号館 317号室 | オミックス解析室・9814 | ¥20/サンプル | |
吸光マイクロプレートリーダー | Benchmark (BioRad) | 大学1号館 317号室 | オミックス解析室・9814 | ー | |
吸光マイクロプレートリーダー | SUNRISE Rainbow (Wako) | 大学1号館 317号室 | オミックス解析室・9814 | ー | |
吸光・発光・蛍光マイクロプレートリーダー | Nivo S Dispencer (PerkinElmer) | 大学1号館 317号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ¥100/回 | |
化学発光イメージャー | GeneGnome (SYGENE) | 大学1号館 317号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ¥50/回 | |
化学発光イメージャー | ImageQuant 800 (Cytiva) | 大学1号館 317号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ¥50/回 | |
近赤外蛍光イメージングスキャナー | Odyssey CLx (LI-COR) | 大学1号館 317号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ¥100/回 |
液体クロマトグラフィー装置
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
高速液体クロマトグラフィー装置 | Nexera Series (SHIMADZU) | 大学1号館 304号室 | オミックス解析室・9814 | ¥100/1時間 |
タンパク質解析装置
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
マルチプレックスアッセイ | Luminex (Meck Millipore) | 大学1号館 317号室 | オミックス解析室・9814 | ー |
凍結乾燥装置
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
凍結乾燥機 | VD-800R (TAITEC) | 大学1号館 8階廊下 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ¥50 / 時間 | 講習受講後、利用可 |
超音波破砕装置
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
密閉式超音波破砕装置 | Bioruptor UCD-250 (ソニック・バイオ) |
大学1号館 421号室 | オミックス解析室・9814 | ー | |
超音波発生装置 | ME220 (Covaris) | 大学1号館 317号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ¥50/サンプル |
細胞破砕装置
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
冷却型ビーズ式細胞破砕装置 | Micro Smash MS-100R (TOMY) | 大学1号館 317号室 | 細胞機能解析室・2570 | ¥100 / run |
遠心機
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
濃縮遠心機 | DNA120 SpeedVac | 大学1号館 304号室 | オミックス解析室・9814 | ー | |
マイクロプレート遠心機 | himac 05PR-22 | 大学1号館 317号室 | オミックス解析室・9814 | ー | |
卓上マイクロプレート遠心機 | himac CT6E | 大学1号館 317号室 | オミックス解析室・9814 | ー | |
微量高速冷却遠心機 | MX-307 (TOMY) | 大学1号館 113号室 | 生体画像解析室・2645 | ー | |
微量高速冷却遠心機 | CF15RXⅡ | 大学1号館 411号室 | オミックス解析室・9814 | ー | |
高速冷却遠心機 | Suprema21 (TOMY) 2023年10月19日より運用開始予定 |
大学1号館 415号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ー | |
小型冷却遠心機 | CF7D2 1号機 | 大学1号館 411号室 | オミックス解析室・9814 | ー | |
小型冷却遠心機 | CF7D2 2号機 | 大学1号館 411号室 | オミックス解析室・9814 | ー | |
多本架冷却遠心機 | AX-521 (TOMY) | 大学1号館 411号室 | オミックス解析室・9814 | ー |
超遠心機
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
フロア型超遠心機 | Optima XE-100 (Beckman Coulter) | 大学1号館 415号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ¥100/時間 | 講習受講後、利用可 |
フロア型超遠心機用ロータ | SW32Ti | 大学1号館 415号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ー | |
フロア型超遠心機用ロータ | SW41Ti | 大学1号館 415号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ー | |
フロア型超遠心機用ロータ | SW55Ti | 大学1号館 415号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ー | |
フロア型超遠心機用ロータ | Type45Ti | 大学1号館 415号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ー | |
フロア型超遠心機用ロータ | Type70.1Ti | 大学1号館 415号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ー | |
卓上型超遠心機 | Optima MAX-XP (Beckman Coulter) | 大学1号館 415号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ¥100/時間 | 講習受講後、利用可 |
卓上型超遠心機用ロータ | TLA-110 | 大学1号館 415号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ー |
X線照射装置
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
X線照射装置 | MBR-1618R-BE(日立パワーソリューションズ) | 大学1号館 B3階 | 医学部生理学Ⅱ・2466 | ¥1,000/時間 |
純水/超純水作製装置
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
純水製造装置/超純水製造装置 | Elix5/Milli-QA10 (Millipore) |
大学1号館 317号室 | 細胞機能解析室・2570 | ー | |
純水製造装置/超純水製造装置 | Elix Advantage 5/MilliQ Advantage A10 | 大学1号館 415号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ー | |
純水製造装置 | Elix3 | 大学1号館 114号室 | 生体画像解析室・2320 | ー | |
純水製造装置 | Elix UV5 | 大学1号館 3階廊下 | オミックス解析室・9814 | ー |
製氷機
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
製氷機 | FM-120F (HOSHIZAKI) |
大学1号館 114号室 | 生体画像解析室・2320 | ー | |
製氷機 | FM-120F-50 (HOSHIZAKI) |
大学1号館 3階廊下 | オミックス解析室・9814 | ー | |
製氷機 | FM-120F (HOSHIZAKI) |
大学1号館 415号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ー | |
製氷機 | FM-230AE-1 (HOSHIZAKI) |
大学4号館 5階 | ゲノム解析室・9372 | ー |
ドラフトチャンバー
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
ドラフトチャンバー | LDS-150 (YAMATO) | 大学1号館 114号室 | 生体画像解析室・2320 | ー | 顕微鏡試料作製専用 |
ドラフトチャンバー | Leger(Okamura) | 大学1号館 304号室 | オミックス解析室・9814 | ー | リピドーム解析専用 |
周辺装置
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
マイクロプレートウォッシャー | 405LS | 大学1号館 317号室 | オミックス解析室・9814 | ー | |
マイクロプレートウォッシャー | Model 1575 (BioRad) | 大学1号館 317号室 | オミックス解析室・9814 | ー | |
インキュベーター | IW-600S | 大学1号館 317号室 | オミックス解析室・9814 | ー | |
自動分注ロボット | OT-2(opentrons) | 大学1号館 317号室 | タンパク質・遺伝子解析室・9928 | ー |
細胞培養室
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
安全キャビネット | MHE-131AJ (SANYO) | 大学1号館 305号室 | 細胞機能解析室・2570 | ー | |
クリーンベンチ | MCV-131BNF (SANYO) | 大学1号館 305号室 | 細胞機能解析室・2570 | ー | |
CO2インキュベーター | MCO-170AICUV (pHCbi) | 大学1号館 305号室 | 細胞機能解析室・2570 | ー | |
光学顕微鏡 | IX70 (OYMPUS) | 大学1号館 305号室 | 細胞機能解析室・2570 | ー | |
遺伝子導入システム | Nucleofactor AMAXA (LONZA) | 大学1号館 305号室 | 細胞機能解析室・2570 | ー | |
遺伝子導入システム | Gene Pulser II (BioRad) | 大学1号館 305号室 | 細胞機能解析室・2570 | ー | |
冷却遠心機 | himac CF7D2 | 大学1号館 305号室 | 細胞機能解析室・2570 | ー | |
冷却遠心機 | MX-301 (TOMY) | 大学1号館 305号室 | 細胞機能解析室・2570 | ー | |
大型高速冷却遠心機 | Avant HP-26 (Beckman Coulter) | 大学1号館 305号室 | 細胞機能解析室・2570 | ー | |
オートクレーブ無菌操作器具用 | BS325 (TOMY) | 大学1号館 305号室 | 細胞機能解析室・2570 | ー | |
オートクレーブ汚染廃棄物用 | MLS-2420 (SANYO) | 大学1号館 305号室 | 細胞機能解析室・2570 | ー |
RI利用施設
機器名 | 型式 | 設置場所 | 担当・内線 | 利用料金 | 備考 |
液体シンチレーションカウンタ | LSC6100(日立) | 大学1号館 105号室 | RI利用施設・9424 | ー | |
ウェル型シンチレーションカウンタ | AccuFLEX γ8001(日立) | 大学1号館 105号室 | RI利用施設・9424 | ー |
課金機器料金一覧表
機器設置場所 | 機器名 | 単位 | 料金 |
病態モデル先端医学 研究センター(B3階) |
Invivoイメージングシステム | 1時間※ | ¥200 |
in vivo発光・蛍光・CTイメージングシステム | 10分 | ¥1,000 | |
X線照射装置 | 1時間※ | ¥1,000 | |
生体画像解析室 (113号室) |
ウルトラミクロトーム Leica EM UC7 | 1時間※ | ¥100 |
ウルトラミクロトーム ライヘルト ウルトラカットH | 1時間※ | ¥50 | |
生体画像解析室 (114号室) |
パラフィン包埋センター | 1ブロック | ¥10 |
密閉式自動固定包埋装置 VIP-6 | 1回 | ¥1,000 | |
超音波式パラフィン包埋装置(常光, Histra-QS) | 1回 | ¥400 | |
凍結ミクロトーム Leica CM1950 | 1時間※ | ¥100 | |
凍結ミクロトーム SAKURA Tissue-Tek Polar | 1時間※ | ¥100 | |
生体画像解析室 (115号室) |
共焦点レーザースキャン顕微鏡 カールツアイス LSM710 | 1時間※ | ¥300 |
共焦点レーザー顕微鏡 LMS980 | 1時間※ | ¥900 | |
凍結乾燥装置(真空デバイス VFD-21S) | 1回 | ¥100 | |
オミックス解析室 (304号室) |
質量分析装置Fusion *カラムをご購入頂くなどの 条件があります |
1時間※ | ¥2,200 |
Nexera Series (SHIMADZU) | 1時間※ | ¥100 | |
中央研究センター (317号室) |
FACS Calibur 1号機 | 1分 | ¥10 |
フローサイトメーター CytoFLEX | 1分 | ¥10 | |
ハイスピードセルソーターシステム | 1時間※ | ¥600 | |
Gallios | 1分 | ¥10 | |
BD FACS AriaⅢ Cell Sorter | 1時間※ | ¥600 | |
DNAシーケンサー 3500 | 8サンプル/Run | ¥1,200 | |
DNAシーケンサー SeqStudio | 4サンプル/Run | ¥600 | |
PCR Dice 1号機 (TaKaRa) | 1回 | ¥20 | |
PCR Dice 2号機 (TaKaRa) | 1回 | ¥20 | |
iCycler (BioRad) | 1回 | ¥20 | |
SimpliAmp 1号機 (ThermoFisher SCIENTIFIC) | 1回 | ¥20 | |
SimpliAmp 2号機 (ThermoFisher SCIENTIFIC) | 1回 | ¥20 | |
リアルタイムPC Quant studio7 | 96well/Run | ¥200 | |
384well/Run | ¥400 | ||
デジタルPCR (probe) | 8サンプル | ¥1,750 | |
デジタルPCR (Eva green) | 8サンプル | ¥1,500 | |
デジタルPCR カートリッジ | 1枚 | ¥7,000 | |
マルチモードマイクロプレートリーダー Nivo S | 1回 | ¥100 | |
近赤外蛍光イメージングスキャナー Odyssey CLx | 1回 | ¥100 | |
全自動発光・蛍光ウエスタンブロット装置 Jess System | 1回 | ¥100 | |
Covaris Focused-ultrasonicator ME220 | 1サンプル | ¥50 | |
化学発光イメージャー GeneGnome | 1回 | ¥50 | |
化学発光イメージャー ImageQuant 800(Cytiva) | 1回 | ¥50 | |
NanoDrop One | 1サンプル | ¥20 | |
プリントグラフ WES-5400 | 1枚 | ¥10 | |
蛍光・明視野スライドスキャナー Axioscan7 | 1時間※ | ¥200 | |
3D/4D画像解析ソフト Imaris | 1時間※ | ¥100 | |
バーチャルスライド TOCO24 | 1時間※ | ¥50 | |
オールインワン蛍光顕微鏡 BZ-X800 | 1時間※ | ¥200 | |
デジタルイメージングシステム APX100 | 1時間※ | ¥200 | |
オールインワン顕微鏡撮影システム BZ-9000 | 1時間※ | ¥100 | |
冷却型ビーズ式細胞破砕装置 | 1Run | ¥100 | |
細胞外フラックスアナライザー | 1回 | ¥500 | |
タンパク質・遺伝子解析室 (415号室) |
フロア型超遠心機 Optima XE-100 | 1時間※ | ¥100 |
卓上型超遠心機 Optima MAX-XP | 1時間※ | ¥100 | |
大学1号館8階廊下 | VD-800R (TAITEC) | 1時間※ | ¥50 |
ばんたね病院 | FACS Calibur | 1分 | ¥10 |
※1時間未満は1時間単位に切り上げ
施設一覧
大学1号館
1F | 104 | フリーザー保管室 | |
105 | RI利用施設 | ||
113 | 生体画像解析室 | 管理室 | |
114 | 病理標本制作室 | ||
115 | 電子顕微鏡室 | ||
3F | 303 | ゲノム解析室 | |
304 | オミックス解析室 | ||
305 | バイオセイフティレベル2・3実験室 | ||
315 | 創薬科学研究室 | ||
317 | 中央研究センター | ||
321 | 細胞機能解析室 | ||
4F | 411 | 低温室・低温室前室 | |
415 | タンパク室・遺伝子解析室 | ||
421 | 暗室 |
臨床共同研究室一覧
大学1・4号館
1号館3F | 307 | 呼吸器内科学 |
精神神経科学 | ||
308 | 内分泌・代謝・糖尿病内科学 | |
309 | 小児外科学 | |
移植・再生医学 | ||
内科学(第2病院) | ||
312 | 血液内科学 | |
313 | 整形外科学 | |
脊椎・脊髄科 | ||
314 | リウマチ・膠原病内科学 | |
1号館4F | 402 | 脳神経外科学 |
脳神経内科学 | ||
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 | ||
先端ゲノム医療科 | ||
409 | 消化器内科学 | |
先端光学診療学 | ||
411 | 脳神経内科学 | |
共利研低温室 | ||
414 | 皮膚科学 | |
416 | 麻酔・侵襲制御医学 | |
417 | 小児科学 | |
1号館5F | 516 | 循環器内科学 |
放射線医学 | ||
517 | 精神神経科学 | |
1号館6F | 606a | 形成外科学 |
臨床栄養学 | ||
臨床検査科 | ||
606b | 産婦人科学 | |
総合消化器外科学(旧肝胆外) | ||
607 | 腎泌尿器外科学 | |
小児科学(ウイルス感染症) | ||
先端ロボット・内視鏡手術学 | ||
608 | 腎臓内科学 | |
4号館5F | 508 | 臨床遺伝科 |
511 |